Samstag 30.01.2016 um 09.00 PSV Röbel-Müritz Cup der D Junioren
PSV Röbel-Müritz, 1. FC Neubrandenburg 04 IV, Laager SV 03, FSV Mirow Rechlin, Greifswalder FC, SV Waren 09 III, FC Hansa Rostock
Ergebnisse:
1. | PSV Röbel-Müritz | 1. FC Neubrandenburg 04 IV | 0:2 |
2. | Laager SV 03 | FC Hansa Rostock | 0:5 |
3. | Greifswalder FC | SV Waren 09 | 4:0 |
4. | FSV Mirow/ Rechlin | PSV Röbel-Müritz | 3:1 |
5. | 1. FC Neubrandenburg 04 IV | FC Hansa Rostock | 0:9 |
6. | Laager SV 03 | Greifswalder FC | 3:0 |
7. | PSV Röbel-Müritz | SV Waren 09 | 6:1 |
8. | FC Hansa Rostock | FSV Mirow/ Rechlin | 6:0 |
9. | 1. FC Neubrandenburg 04 IV | Laager SV 03 | 0:5 |
10. | Greifswalder FC | PSV Röbel-Müritz | 3:0 |
11. | FSV Mirow/ Rechlin | Laager SV 03 | 0:2 |
12. | SV Waren 09 | 1. FC Neubrandenburg 04 IV | 1:4 |
13. | PSV Röbel-Müritz | FC Hansa Rostock | 0:11 |
14. | SV Waren 09 | FSV Mirow/ Rechlin | 0:9 |
15. | 1. FC Neubrandenburg 04 IV | Greifswalder FC | 0:2 |
16. | Laager SV 03 | PSV Röbel-Müritz | 5:0 |
17. | FC Hansa Rostock | SV Waren 09 | 12:0 |
18. | Greifswalder FC | FSV Mirow/ Rechlin | 1:6 |
19. | SV Waren 09 | Laager SV 03 | 0:9 |
20. | FSV Mirow/ Rechlin | 1. FC Neubrandenburg 04 IV | 4:0 |
21. | FC Hansa Rostock | Greifswalder FC | 2:0 |
Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |
1. | FC Hansa Rostock | 6 | 18 | 45:0 | 45 |
2. | Laager SV 03 | 6 | 15 | 24:5 | 19 |
3. | FSV Mirow/ Rechlin | 6 | 12 | 22:10 | 12 |
4. | Greifswalder FC | 6 | 9 | 10:11 | -1 |
5. | 1. FC Neubrandenburg 04 IV | 6 | 6 | 6:21 | -15 |
6. | PSV Röbel-Müritz | 6 | 3 | 7:25 | -18 |
7. | SV Waren 09 | 6 | 0 | 2:44 | -42 |
Den Sieg bei den D Junioren holten sich erwartungsgemäß die Jungs des FC Hansa Rostock.
bester Spieler: Thorben-Finn Damrau (FC Hansa Rostock)
bester Torwart: Paul Benjamin Krause (Laager SV 03)
Torschützenkönig: Samuel Kammerer (FC Hansa Rostock)