Sonntag 31.01.2016 um 10.00 PSV Röbel-Müritz Cup der E Junioren
PSV Röbel-Müritz I und II, 1. FC Neubrandenburg 04 V, Laager SV 03, SV Teterow 90, Greifswalder FC, FSV 1919 Malchin, SG Groß Wokern/ Lalendorf
Ergebnisse Vorrunde:
Tabelle Gruppe A Vorrunde | |
1. | PSV Röbel-Müritz rot |
2. | FSV 1919 Malchin |
3. | SV Teterow 90 |
4. | Laager SV 03 |
Tabelle Gruppe B Vorrunde | |
1. | PSV Röbel-Müritz blau |
2. | Greifswalder FC |
3. | 1. FC Neubrandenburg 04 V |
4. | SG Groß Wokern/ Lalendorf |
1. | A | PSV Röbel-Müritz rot | Laager SV 03 | 0:1 |
2. | A | SV Teterow 90 | FSV 1919 Malchin | 1:0 |
3. | B | PSV Röbel-Müritz blau | SG Groß Wokern/ Lalendorf | 0:1 |
4. | B | 1. FC Neubrandenburg 04 V | Greifswalder FC | 0:5 |
5. | A | FSV 1919 Malchin | PSV Röbel-Müritz rot | 1:0 |
6. | A | Laager SV 03 | SV Teterow 90 | 0:1 |
7. | B | Greifswalder FC | PSV Röbel-Müritz blau | 2:0 |
8. | B | SG Groß Wokern/ Lalendorf | 1. FC Neubrandenburg 04 V | 2:1 |
9. | A | SV Teterow 90 | PSV Röbel-Müritz rot | 2:0 |
10. | A | FSV 1919 Malchin | Laager SV 03 | 2:0 |
11. | B | 1. FC Neubrandenburg 04 V | PSV Röbel-Müritz blau | 2:0 |
12. | B | Greifswalder FC | SG Groß Wokern/ Lalendorf | 1:0 |
Tabelle Vorrunde Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | |
1. | SV Teterow 90 | 9 | 4:0 | 4 |
2. | FSV 1919 Malchin | 6 | 3:1 | 2 |
3. | Laager SV 03 | 3 | 1:3 | -2 |
4. | PSV Röbel-Müritz rot | 0 | 0:4 | -4 |
Tabelle Vorrunde Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | |
1. | Greifswalder FC | 9 | 8:0 | 8 |
2. | SG Groß Wokern/ Lalendorf | 6 | 3:2 | 1 |
3. | 1. FC Neubrandenburg 04 V | 3 | 3:7 | -4 |
4. | PSV Röbel-Müritz blau | 0 | 0:5 | -5 |
Endrunde
Gruppe A (1.+2. Platz Vorrunde) | |
1A | SV Teterow 90 |
2B | Greifswalder FC |
2A | FSV 1919 Malchin |
2B | SG Groß Wokern/ Lalendorf |
Gruppe B (3.+4. Platz Vorrunde) | |
3A | Laager SV 03 |
3B | 1. FC Neubrandenburg 04 V |
4A | PSV Röbel-Müritz rot |
4B | PSV Röbel-Müritz blau |
1. | A | SV Teterow 90 | SG Groß Wokern/ Lalendorf | 0:0 |
2. | A | FSV 1919 Malchin | Greifswalder FC | 0:1 |
3. | B | Laager SV 03 | PSV Röbel-Müritz blau | 2:1 |
4. | B | PSV Röbel-Müritz rot | 1. FC Neubrandenburg 04 V | 0:0 |
5. | A | Greifswalder FC | SV Teterow 90 | 1:1 |
6. | A | SG Groß Wokern/ Lalendorf | FSV 1919 Malchin | 0:1 |
7. | B | 1. FC Neubrandenburg 04 V | Laager SV 03 | 0:3 |
8. | B | PSV Röbel-Müritz blau | PSV Röbel-Müritz rot | 0:2 |
9. | A | FSV 1919 Malchin | SV Teterow 90 | 0:0 |
10. | A | Greifswalder FC | SG Groß Wokern/ Lalendorf | 4:0 |
11. | B | PSV Röbel-Müritz rot | Laager SV 03 | 0:2 |
12. | B | 1. FC Neubrandenburg 04 V | PSV Röbel-Müritz blau | 1:3 |
Tabelle Endrunde Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | |
1. | Greifswalder FC | 7 | 6:1 | 5 |
2. | FSV 1919 Malchin | 4 | 1:1 | 0 |
3. | SV Teterow 90 | 3 | 1:1 | 0 |
4. | SG Groß Wokern/ Lalendorf | 1 | 0:5 | -5 |
Tabelle Endrunde Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | |
1. | Laager SV 03 | 9 | 7:1 | 6 |
2. | PSV Röbel-Müritz rot | 4 | 2:2 | 0 |
3. | PSV Röbel-Müritz blau | 3 | 4:5 | -1 |
4. | 1. FC Neubrandenburg 04 V | 1 | 1:6 | -5 |
Platzierungen | |
1. | Greifswalder FC |
2. | FSV 1919 Malchin |
3. | SV Teterow 90 |
4. | SG Groß Wokern/ Lalendorf |
5. | Laager SV 03 |
6. | PSV Röbel-Müritz rot |
7. | PSV Röbel-Müritz blau |
8. | 1. FC Neubrandenburg 04 V |
Den PSV Röbel-Müritz Cup der E Junioren gewannen die Jungs vom Greifswalder FC.
bester Spieler: Niklas Wiencke (FSV 1919 Malchin)
bester Torwart: Marc Becker (SG Groß Wokern/ Lalendorf)
Torschützenkönig: Leif Klann (Greifswalder FC)